Victorinox Swiss Army Watch Alliance
| Code | 241904 |
|---|---|
| Couleur | noir |
| Fonction | 05. montres |
| Matériaux | acier inox |
| Attributs | Non |
| Fabriquant | Victorinox |
| Longueur | Non |
| Largeur | Non |
Product Details:
L’essence du temps
Faites connaissance avec votre nouvelle collaboratrice : la montre Alliance. Cette montre du quotidien n’a vraiment rien d’ordinaire. Elle a fait l’objet de 100 tests d’homologation qui lui garantissent de pouvoir résister à tous les défis du quotidien et associe des détails de précision de fabrication suisse à un bracelet en cuir sophistiqué. Voilà un garde-temps accompli fait pour marquer les temps forts de votre vie.
Principales caractéristiques
- Design intemporel et savoir-faire de qualité pour toutes les occasions et confort optimal
- Boîtier en acier inoxydable (316L) de qualité supérieure avec bracelet cuir haut de gamme et aiguilles aux dimensions généreuses
- A fait l’objet de 100 tests d’homologation qui lui garantissent une performance impeccable au quotidien ; bénéficie de la Garantie+ internationale de 5 ans
Dimensions
| Hauteur | 10 mm |
|---|---|
| Poids | 57 g |
| Largeur entre les cornes | 21 mm |
| Diamètre | 40 mm |
Détails
| Étanchéité du fond du boîtier | Fond vissé |
|---|---|
| Chronographe | No |
| Fermeture | Boucle standard |
| Rotation de la lunette | Lunette fixe |
| Compte à rebours | No |
| Date | Oui |
| Rétroéclairage du cadran | No |
| Aiguilles luminescentes | Oui |
| Type de mouvement | Quartz analogique |
| Double fuseau horaire | No |
| Étanchéité | 10 ATM/100 M/330 FT |
Matériaux
| Finition de la lunette | Poli |
|---|---|
| Matériau de la lunette | Acier inoxydable |
| Matériau du bracelet | Cuir |
| Matériau du dos du boîtier | Acier inoxydable |
| Matériau du boîtier | Acier inoxydable |
| Finition du cadran | Brossé circulaire |
Couleurs
| Couleur du boîtier | Argent |
|---|---|
| Couleur de la lunette | Argent |
| Couleur du cadran | Noir |
| Couleur du bracelet | Noir |
